Statistik grenzüberschreitender Verkehr (III. Quartal 1984)
29. Oktober 1984
Information Nr. 402/84 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im III. Quartal 1984
Im III. Quartal 1984 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise-, und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
1.1. | Gesamt-Einreisen | 3 400 823 | 685 596 |
1.2. | Bürger sozialistischer Staaten | 1 672 781 | 173 786 |
1.2.1. | Bürger der VR Polen | 579 235 | 31 059 |
1.2.2. | Bürger der ČSSR | 706 164 | 106 465 |
1.3. | Bürger der BRD | 894 834 | 283 989 |
1.3.1. | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 166 469 | 20 237 |
1.3.2. | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise | 74 015 | 30 919 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 368 907 | 76 343 |
1.4.1. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA in die Hauptstadt | 71 350 | 6 885 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 464 301 | 151 478 |
2. Ausreisen von DDR-Bürgern
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
2.1. | Gesamt-Ausreisen | 4 374 734 | 689 172 |
2.2. | nach sozialistischen Staaten | 3 189 048 | 617 271 |
2.2.1. | nach der VR Polen | 167 354 | 22 563 |
2.2.2. | nach der ČSSR | 2 335 341 | 509 032 |
2.3. | nach der BRD | 493 841 | 44 790 |
2.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 58 055 | 7 006 |
2.5. | nach Westberlin | 633 790 | 20 105 |
3. Transitverkehr
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
3.1. | Gesamt-Transit | 8 078 357 | 2 535 543 |
[3.1.1.] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin | 3 350 458 | 1 172 444 |
[3.1.1.] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin – BRD | 3 694 102 | 1 126 465 |
3.2. | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 1 033 797 | 236 634 |
4. Sonderreisekategorien
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
|---|---|---|
4.1. | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 7 518 |
4.1.1. | an Bürger der BRD | 1 186 |
4.1.2. | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 6 332 |
4.2. | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 3 363 |
5. Einreisen von Bürgern der VR Polen und Ausreisen von Bürgern der DDR im Zusammenhang mit der Veränderung der Modalitäten im pass- und visafreien Reiseverkehr zwischen der DDR und der VR Polen
[Punkt] | [Reisen Polen] | Personen |
|---|---|---|
5.1. | Gesamt-Einreisen darunter | 531 245 |
5.1.1. | mit PM 71 a/bestätigtem Telegramm | 19 774 |
5.1.2. | aus touristischen Gründen | 159 749 |
5.1.3. | in der DDR tätiger polnischer Werktätiger | 303 577 |
5.1.4. | von Angehörigen von in der DDR tätigen polnischen Werktätigen | 19 267 |
5.2. | Gesamt-Ausreisen darunter | 156 664 |
5.2.1. | mit PM 72 | 23 148 |
5.2.2. | aus touristischen Gründen | 105 929 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.