Statistik Reise-, Touristen- und Transitverkehr (II. Quartal 1984)
3. August 1984
Information Nr. 306/84 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im II. Quartal 1984
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für das II. Quartal 1984.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (II. Quartal 1984)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr
(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | [Zahl] |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 3 007 807 |
1.1. | Bürger der VR Albanien | 150 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Bulgarien | 25 964 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Polen | 445 354 |
[1.1.] | [Bürger der] SR Rumänien | 22 237 |
[1.1.] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 23 912 |
[1.1.] | [Bürger der] ČSSR | 496 462 |
[1.1.] | [Bürger der] UdSSR | 83 076 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Ungarn | 64 101 |
1.2. | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 9 980 |
1.3. | Bürger der BRD | 1 051 146 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 322 501 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 462 924 |
2. | Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 2 102 506 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 797 951 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 25 330 |
2.4. | Flugverkehr | 82 020 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 578 053 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 13 075 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 2 477 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 64 798 |
II. Grenzüberschreitender Ausreiseverkehr
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | [Zahl] |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 2 730 163 |
1.1. | nach der VR Albanien | 50 |
[1.1.] | [nach der] VR Bulgarien | 43 385 |
[1.1.] | [nach der] VR Polen | 84 493 |
[1.1.] | [nach der] SR Rumänien | 8 887 |
[1.1.] | [nach der] SFR Jugoslawien | 5 081 |
[1.1.] | [nach der] ČSSR | 1 271 018 |
[1.1.] | [nach der] UdSSR | 154 842 |
[1.1.] | [nach der] VR Ungarn | 110 542 |
1.2. | nach anderen sozialistischen Staaten | 2 058 |
1.3. | nach der BRD | 423 050 |
1.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 52 331 |
1.5. | nach Berlin (West) | 574 426 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 1 385 553 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 1 035 816 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 54 161 |
2.4. | Flugverkehr | 254 633 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 286 263 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 15 268 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 13 799 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 56 778 |
III. Transitverkehr
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transitreisen] | [Zahl] |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 7 586 827 |
1.1. | Bürger sozialistischer Staaten | 319 412 |
1.2. | Bürger der BRD | 3 095 919 |
1.3. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 683 137 |
1.4. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 3 488 359 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 6 502 170 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 1 009 607 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 22 603 |
2.4. | Flugverkehr | 52 447 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 1 878 177 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 34 399 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 30 826 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 380 681 |
4. | Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung | [–] |
4.1. | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Personen | 3 419 564 |
[4.1.] | [Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West):] Kfz | 1 075 598 |
4.2. | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Personen | 3 460 846 |
[4.2.] | [Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD:] Kfz | 1 067 027 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.