Statistik Reise-, Touristen- und Transitverkehr (I. Quartal 1984)
16. Mai 1984
Information Nr. 204/84 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im I. Quartal 1984
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für das I. Quartal 1984.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (I. Quartal 1984)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr
(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | [Zahl] |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 1 679 570 |
1.1. | Bürger der VR Albanien | 74 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Bulgarien | 14 806 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Polen | 412 990 |
[1.1.] | [Bürger der] SR Rumänien | 9 414 |
[1.1.] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 22 574 |
[1.1.] | [Bürger der] ČSSR | 194 208 |
[1.1.] | [Bürger der] UdSSR | 60 281 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Ungarn | 34 028 |
1.2. | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 7 081 |
1.3. | Bürger der BRD | 407 051 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 221 154 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 295 909 |
2. | Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 1 079 918 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 516 233 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 22 090 |
2.4. | Flugverkehr | 61 329 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 296 201 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 5 014 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 1 145 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 55 809 |
II. Grenzüberschreitender Ausreiseverkehr
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | [Zahl] |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 1 534 296 |
1.1. | nach der VR Albanien | 117 |
[1.1.] | [nach der] VR Bulgarien | 8 771 |
[1.1.] | [nach der] VR Polen | 42 257 |
[1.1.] | [nach der] SR Rumänien | 3 284 |
[1.1.] | [nach der] SFR Jugoslawien | 2 941 |
[1.1.] | [nach der] ČSSR | 606 496 |
[1.1.] | [nach der] UdSSR | 103 649 |
[1.1.] | [nach der] VR Ungarn | 22 016 |
1.2. | nach anderen sozialistischen Staaten | 2 092 |
1.3. | nach der BRD | 178 110 |
1.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 51 143 |
1.5. | nach Berlin (West) | 513 420 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 733 941 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 623 698 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 29 322 |
2.4. | Flugverkehr | 147 335 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 137 415 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 12 578 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 1 090 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 53 608 |
II. Transitverkehr
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transitreisen] | [Zahl] |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 4 464 202 |
1.1. | Bürger sozialistischer Staaten | 228 435 |
1.2. | Bürger der BRD | 2 028 932 |
1.3. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 406 634 |
1.4. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 1 800 201 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 3 676 241 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 734 363 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 13 272 |
2.4. | Flugverkehr | 40 326 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 1 089 050 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 17 757 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 1 175 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 372 881 |
4. | Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung | [–] |
4.1. | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Personen | 2 085 866 |
[4.1] | [Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West):] Kfz | 709 745 |
4.2 | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Personen | 1 964 359 |
[4.2] | [Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD:] Kfz | 665 730 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.